我监理公司由于工程即将结束,现正处理一批试验检测仪器设备,仪器九成新,地址在广东省江门市和珠海斗门县(两地各有一套)有需要的个人或者公司,请与我联系。仪器台账如下:
序号 | 仪器名称 | 规格 型号 | 出厂 编号 | 生产 厂家 | 购买 日期 | 设备 状态 | |
1 | 电动重型击实仪 | SD-140 | 8026 | 广州神达 | 2008.8.26 | 良好 | |
2 | 电动脱模器 | LD141-Ⅲ | 13 | 上海英松工矿设备有限公司 | 2008.8.26 | 良好 | |
3 | 振筛机 | ZBSX92A | 7726 | 浙江上虞市飞达 | 2008.8.26 | 良好 | |
4 | 石子筛 | 2.36-90mm 12只 | 1-1等 | 2008.8.26 | 良好 | ||
5 | 灌砂筒 | ¢150㎜ | GST01 | 2008.8.26 | 良好 | ||
6 | 灌砂筛 | ¢200㎜ | GST02 | 2008.8.26 | 良好 | ||
7 | 土壤液塑限测定仪 | FG-Ⅲ | 80528 | 上海 | 2008.8.26 | 良好 | |
8 | 精密压力表 | 0-25Mpa | 2007110139 | 上海 | 2008.8.26 | 良好 | |
9 | 百分表 | 0-10mm 0.01mm | G65105 | 桂林 | 2008.8.26 | 良好 | |
10 | 百分表 | 0-10mm 0.01mm | G154757 | 桂林 | 2008.8.26 | 良好 | |
11 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 | 8135 | 上海 | 2008.8.26 | 良好 | |
12 | 电子称 | T1000 | 2008053628 | 上海 | 2008.8.26 | 良好 | |
13 | 电子称 | T-5000 | 2007126102 | 上海 | 2008.8.26 | 良好 | |
14 | 电子称 | ACSs-15 | 50896 | 厦门 | 2009.9.2 | 良好 | |
15 | 回弹仪 | ZC3-A | 2374 | 山东 | 2010.1.1 | 良好 | |
16 | K30平板载荷测定仪 | K30 | 1102 | 上海英松工矿设备有限公司 | 2008.8.26 | 良好 |
微信扫一扫关注下面公众号,免费接收更多内容