我省于2006年7月20日组织进行了公路水运试验检测员考试,试卷判卷工作结束,现根据交通部质监总站划定的通过分数线,和关于调整公路水运试验检测人员考试检测员录取方式的通知要求,将获得检测员证书的人员名单公布如下(见附表),试验检测员证书随后颁发。
| 道桥专业材料试验检测员 |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 程郁 | 2 | 董晋伟 | 3 | 尹昌盛 | 4 | 开晓黎 | 5 | 马荣荣 | 6 | 王照利 |
| 7 | 吴勇 | 8 | 吴宇 | 9 | 朱邦兵 | 10 | 吴琦敏 | 11 | 陈翔 | 12 | 樊远领 |
| 13 | 李星义 | 14 | 李晓静 | 15 | 李荣华 | 16 | 刘童波 | 17 | 朱梅林 | 18 | 龚清显 |
| 19 | 年立安 | 20 | 王丰 | 21 | 宁静衡 | 22 | 熊晔 | 23 | 王锋 | 24 | 郑烈 |
| 25 | 何明晖 | 26 | 潘星 | 27 | 王宗权 | 28 | 马宁 | 29 | 汪木华 | 30 | 姚常宝 |
| 31 | 万劲松 | 32 | 滕安亮 | 33 | 芮栋庆 | 34 | 王敏 | 35 | 操旭生 | 36 | 石远洋 |
| 37 | 汪军琴 | 38 | 李强 | 39 | 胡雁标 | 40 | 李静 | 41 | 白军祥 | 42 | 韩伟 |
| 43 | 王玮 | 44 | 许金峰 | 45 | 马慧君 | 46 | 郑重 | 47 | 李乃敏 | 48 | 汪健 |
| 49 | 李明洁 | 50 | 周梅 | 51 | 程明武 | 52 | 卫爱华 | 53 | 滕海军 | 54 | 胡玉倩 |
| 55 | 周慧菊 | 56 | 陈娟娟 | 57 | 汪满舟 | 58 | 李霞 | 59 | 韦世霞 | 60 | 刘定 |
| 61 | 汪启海 | 62 | 李爱舟 | 63 | 孙义 | 64 | 舒琴 | 65 | 贾良峰 | 66 | 鲁亮 |
| 67 | 陈良义 | 68 | 何家宝 | 69 | 陈风华 | 70 | 余剑刚 | 71 | 刘宇 | 72 | 李成峰 |
| 73 | 梁端坤 | 74 | 马涛 | 75 | 关堂明 | 76 | 韩福凯 | 77 | 王栋 | 78 | 刘琼 |
| 79 | 宇汝平 | 80 | 袁燕华 | 81 | 汪风琴 | 82 | 秦乐 | 83 | 朱建峰 | 84 | 李素梅 |
| 85 | 王银莲 | 86 | 许茂根 | 87 | 李洋 | 88 | 江先丽 | 89 | 吴波 | 90 | 宋桂 |
| 91 | 王贵志 | 92 | 李必刚 | 93 | 沈守涛 | 94 | 杜珊珊 | 95 | 胡建华 | 96 | 王训培 |
| 97 | 郑君红 | 98 | 陶敏 | 99 | 张志刚 | 100 | 薛慧 | 101 | 朱英娟 | 102 | 徐明辉 |
| 103 | 乔大放 | 104 | 朱安可 | 105 | 陈善平 | 106 | 尹春 | 107 | 张明英 | 108 | 魏娟 |
| 109 | 贾晓峰 | 110 | 蒋文中 | 111 | 姚刚 | 112 | 齐水平 | 113 | 陈玉兰 | 114 | 任丹 |
| 115 | 冯小飞 | 116 | 王玲 | 117 | 倪辉 | 118 | 尹群 | 119 | 张从凯 | 120 | 孙满义 |
| 121 | 马瑞胜 | 122 | 肖胜 | 123 | 张振亮 | 124 | 许涛 | 125 | 王桂林 | 126 | 蒋红娟 |
| 127 | 李迎春 | 128 | 余小芳 | 129 | 王刚 | 130 | 江君 | 131 | 叶敏 | 132 | 马洪刚 |
| 133 | 陈兆龙 | 134 | 朱玉英 | 135 | 周荣 | 136 | 姚方旭 | 137 | 邹亨生 | 138 | 孙凯 |
| 139 | 李凯 | 140 | 郑锐 | 141 | 展奇伟 | 142 | 朱峰 | 143 | 王涛 | 144 | 吴昊 |
| 145 | 薛云霞 | 146 | 雍敏 | 147 | 尹莉莉 | 148 | 陈志鹏 | 149 | 陈子新 | 150 | 张晓梅 |
| 151 | 袁冬梅 | 152 | 张徽春 | 153 | 张小宁 | 154 | 高帅 | 155 | 吴金方 | 156 | 董春敏 |
| 157 | 刘雪平 | 158 | 张玮 | 159 | 丁继强 | 160 | 李孝兵 | 161 | 朱德宏 | 162 | 徐冬梅 |
| 163 | 尹新春 | 164 | 王学丽 | 165 | 孙小花 | 166 | 尚崴 | 167 | 张海峰 | 168 | 李启明 |
| 169 | 王锦美 | 170 | 张书宇 | 171 | 曹大权 | 172 | 毕程程 | 173 | 郑福德 | 174 | 黄继维 |
| 175 | 张毅 | 176 | 王鹏翀 | 177 | 杨志钢 | 178 | 丁伟 | 179 | 刘丽平 | 180 | 李丽 |
| 181 | 金涛 | 182 | 解月花 | 183 | 高俊 | 184 | 高聪 | 185 | 李潇 | 186 | 徐绚 |
| 187 | 陆来富 | 188 | 刘学 | 189 | 唐峰 | 190 | 周毅 | 191 | 杭云龙 | 192 | 任洪涛 |
| 193 | 陈源 | 194 | 龚凡胜 | 195 | 邹明强 | 196 | 秦娜 | 197 | 朱承敏 | 198 | 柏光璐 |
| 199 | 吴学梅 | 200 | 窦广斌 | 201 | 马海蓉 | 202 | 龚伟 | 203 | 陈信信 | 204 | 朱红兵 |
| 205 | 蒋中珉 | 206 | 周俊 | 207 | 王宗山 | 208 | 郭正东 | 209 | 胡新梅 | 210 | 路景海 |
| 211 | 董玲 | 212 | 尚琳 | 213 | 李青松 | 214 | 朱玮 | 215 | 李程 | 216 | 王毅 |
| 217 | 郑光辉 | 218 | 李静 | 219 | 喻海斌 | 220 | 张建松 | 221 | 花梅 | 222 | 周翔 |
| 223 | 洪秀娟 | 224 | 赵永 | 225 | 高云 | 226 | 刘顶军 | 227 | 韦海涛 | 228 | 姚杰华 |
| 229 | 詹友生 | 230 | 戴勇 | 231 | 梅小兵 | 232 | 谢婵 | 233 | 张文君 | 234 | 石磊 |
| 235 | 陆明 | 236 | 范志国 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 道桥专业工程检测检测员 |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 程郁 | 2 | 董晋伟 | 3 | 尹昌盛 | 4 | 开晓黎 | 5 | 马荣荣 | 6 | 王照利 |
| 7 | 吴勇 | 8 | 吴宇 | 9 | 朱邦兵 | 10 | 吴琦敏 | 11 | 陈翔 | 12 | 樊远领 |
| 13 | 李星义 | 14 | 李晓静 | 15 | 李荣华 | 16 | 刘童波 | 17 | 朱梅林 | 18 | 龚清显 |
| 19 | 年立安 | 20 | 王丰 | 21 | 宁静衡 | 22 | 熊晔 | 23 | 王锋 | 24 | 郑烈 |
| 25 | 何明晖 | 26 | 潘星 | 27 | 王宗权 | 28 | 马宁 | 29 | 汪木华 | 30 | 郝清华 |
| 31 | 孔勣 | 32 | 王磊 | 33 | 李军 | 34 | 陈光丁 | 35 | 史云龙 | 36 | 季必勇 |
| 37 | 王磊 | 38 | 王仙 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 交通工程检测员 | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | | | | | |
| 1 | 刘洪涛 | 2 | 王锡志 | 3 | 罗辉 | | | | | | |