关于公布2011年天津试验检测过渡考试试验检测员通过名单的通知
各位考生:
现将2011年试验检测过渡考试试验检测员通过名单公布如下,具体证书发放时间请留意网站通知。
| 序号 | 姓名 | 证件号码后5位 | 性别 | 检测员 | 材料 | 公路 | 桥梁 | 隧道 | 交通安全设施 |
| 1 | 王建冶 | 91012 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 2 | 崔建国 | 06211 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 3 | 高洪茁 | 24814 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 4 | 孙雷 | 21657 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 5 | 孙友贵 | 2165X | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 6 | 肖潇 | 13615 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 7 | 张俊玲 | 40428 | 女 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 8 | 佟永广 | 73371 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 9 | 邓迎亚 | 71611 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 10 | 靳志亮 | 53615 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 11 | 李向阳 | 20118 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 12 | 刘坤杰 | 40811 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 13 | 庞海 | 51612 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 14 | 王春坡 | 2035 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 15 | 莫伊魂 | 11216 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 16 | 刘海栋 | 14014 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 17 | 孙琳 | 30723 | 女 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 18 | 韦柳霞 | 20168 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 19 | 付忠翠 | 4152X | 女 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 20 | 朱贤丽 | 54888 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 21 | 樊加良 | 60038 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 22 | 赵宏达 | 90099 | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 23 | 张华 | 22015 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 24 | 计军宇 | 21213 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 25 | 刘帅 | 12924 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 26 | 王芊 | 7623 | 女 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 27 | 寇五安 | 70214 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 28 | 张家帅 | 60010 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 29 | 朱雅 | 6027 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 30 | 李运改 | 53529 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 31 | 李哲 | 1454 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 32 | 毛朝阳 | 92715 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 33 | 陈韬 | 54555 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 34 | 雷周 | 91131 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 35 | 李由 | 63930 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 36 | 孙伟 | 57535 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 37 | 穆克俭 | 45520 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 38 | 陈健 | 45515 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 39 | 房方 | 23543 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 40 | 李子钰 | 93875 | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 41 | 柴华 | 70412 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 42 | 韩松 | 4711 | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 43 | 李勇攀 | 7721X | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 44 | 刘晶 | 35323 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 45 | 孟滔 | 01514 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 46 | 王昊 | 95459 | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 47 | 温玉忠 | 42414 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 48 | 杨帆 | 90515 | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 49 | 张慧 | 72525 | 女 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 50 | 张萌 | 73423 | 女 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 51 | 宋杨 | 25112 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 52 | 温桂芬 | 00621 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 53 | 毕玉快 | 92659 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 54 | 王文霞 | 11126 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 55 | 葛瑞欣 | 63619 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 56 | 刘绰 | 27393 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 57 | 骆兴国 | 3226 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 58 | 任兆娜 | 00928 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 59 | 吴延勋 | 33351 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 60 | 高艳玲 | 52642 | 女 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 61 | 杜蕴哲 | 01234 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 62 | 范庆杰 | 91312 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 63 | 康志全 | 5007X | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 64 | 王曰启 | 64076 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 65 | 贾琳 | 81617 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 66 | 刘丽萍 | 82623 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 67 | 律茜 | 81122 | 女 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 68 | 宋洋 | 62311 | 男 | 试验检测员 | | √ | √ | | |
| 69 | 苏琳晨 | 91211 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 70 | 高菲 | 18626 | 女 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 71 | 刘景莉 | 60024 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 72 | 于东瀛 | 74310 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 73 | 高磊 | 17833 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 74 | 林树友 | 63817 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 75 | 赵鑫 | 96014 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 76 | 贾忠贺 | 17038 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 77 | 廉立华 | 2422X | 女 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 78 | 张树伟 | 26611 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 79 | 郭明 | 8473X | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 80 | 安冬 | 45139 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 81 | 李源渊 | 60045 | 女 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 82 | 李月 | 80211 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 83 | 刘峰 | 91631 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 84 | 潘晓璐 | 06428 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 85 | 师蕾 | 23527 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 86 | 宋洁 | 36642 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 87 | 王巍 | 44819 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 88 | 王小平 | 12213 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 89 | 魏霄龙 | 41537 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 90 | 杨鸣 | 61219 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 91 | 张曙光 | 82219 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 92 | 闵思斯 | 40018 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 93 | 倪慧 | 2394X | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 94 | 任飞跃 | 92211 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 95 | 卜子杨 | 02612 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 96 | 徐贺 | 11272 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 97 | 李丹 | 20622 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 98 | 郭慧婷 | 55146 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 99 | 郭馨泽 | 24525 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 100 | 侯志华 | 22518 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 101 | 李彬 | 53532 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 102 | 李广利 | 22415 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 103 | 李爽 | 21729 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 104 | 李圆 | 42044 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 105 | 刘贵宾 | 4331X | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 106 | 刘会登 | 30015 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 107 | 孙文杰 | 60631 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 108 | 汪存彬 | 2703X | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 109 | 王新 | 2325 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 110 | 王瑜 | 54121 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 111 | 徐敬达 | 71035 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 112 | 杨恒岩 | 97653 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 113 | 杨岳 | 81219 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 114 | 袁野 | 62012 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 115 | 张磊 | 92136 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 116 | 孙华泽 | 31715 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 117 | 方芳 | 8214X | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 118 | 刘军 | 07319 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 119 | 冯瑶 | 01317 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 120 | 张杰 | 65131 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 121 | 张雷 | 40018 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 122 | 敖刚 | 60033 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | √ | | |
| 123 | 邓军 | 12127 | 女 | 试验检测员 | √ | √ | √ | | |
| 124 | 宦见 | 63230 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 125 | 李存华 | 82429 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 126 | 李兰婷 | 54982 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 127 | 刘贵赫 | 32111 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | √ | | |
| 128 | 刘金帅 | 51253 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 129 | 孙洪新 | 7091X | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 130 | 左鹏 | 42820 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 131 | 孔宪磊 | 04511 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 132 | 张兴业 | 90097 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 133 | 王丽华 | 51224 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 134 | 罗志佳 | 26372 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 135 | 牛宝成 | 11938 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 136 | 聂申保 | 01514 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 137 | 郭亮 | 20518 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 138 | 李新召 | 60856 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 139 | 刘从友 | 95719 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 140 | 刘拴龙 | 42414 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 141 | 王卓交 | 03113 | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | √ | |
| 142 | 白志忠 | 43813 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 143 | 代艳玲 | 8464X | 女 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 144 | 韩耀伟 | 13552 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 145 | 张慧军 | 8397X | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 146 | 陈青锋 | 08551 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 147 | 苏洪涛 | 51816 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 148 | 李瑞娟 | 51625 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 149 | 葛俊成 | 31573 | 男 | 试验检测员 | | | | | √ |
| 150 | 孟凤芝 | 04187 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 151 | 孙石釜 | 92139 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 152 | 王莎莎 | 15026 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 153 | 颜晶 | 66816 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 154 | 朱永刚 | 50612 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 155 | 李亚静 | 52021 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 156 | 唐正彦 | 56831 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 157 | 佟禹 | 80123 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 158 | 于鹏展 | 10012 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 159 | 郭诰城 | 40915 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 160 | 赵爽 | 54276 | 男 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 161 | 郭玮 | 83856 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 162 | 王先明 | 31457 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 163 | 袁刚 | 4115X | 男 | 试验检测员 | √ | | √ | | |
| 164 | 赵杨 | 72331 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 165 | 马继龙 | 91517 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 166 | 马陆民 | 50011 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 167 | 张全伟 | 21116 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 168 | 张莹 | 233021 | 女 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 169 | 张文斌 | 53616 | 男 | 试验检测员 | | | √ | | |
| 170 | 刘迎春 | 62518 | 男 | 试验检测员 | √ | √ | | | |
| 171 | 彭香娥 | 02523 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 172 | 龚伟 | 70434 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 173 | 崔晓林 | 20042 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 174 | 杜显林 | 81211 | 男 | 试验检测员 | | | | √ | |
| 175 | 王彬 | 53918 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 176 | 苏臣秋 | 95814 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 177 | 吴磊 | 06416 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 178 | 夏蓓蓓 | 64426 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 179 | 朱正雷 | 16414 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 180 | 杨琳 | 52522 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 181 | 袁清英 | 15044 | 女 | 试验检测员 | | √ | | | |
| 182 | 郭海涛 | 82417 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 183 | 运毅 | 13013 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 184 | 李彩玲 | 31043 | 女 | 试验检测员 | √ | | | | |
| 185 | 王震义 | 81814 | 男 | 试验检测员 | √ | | | | |
来源
http://www.szglzj.com.cn/news/newsdetail.aspx?id=413