关于西藏自治区2014年度公路水运工程试验检测人员考试试验检测员拟获证名单公示
| [align=left] 2014年西藏自治区试验检测员拟获证人员名单 |
[align=center]序号 | [align=center]姓名 | [align=center]准考证号 | [align=center]身份证号后4位 | [align=center]备注 |
[align=center]材料 |
[align=center]1 | [align=center]张毅 | [align=center]26G2014200064 | [align=center]2711 | [align=center][align=center] |
[align=center]2 | [align=center]周云吉 | [align=center]26G2014200108 | [align=center]7032 | [align=center][align=center] |
[align=center]3 | [align=center]金春宇 | [align=center]26G2014200117 | [align=center]1515 | [align=center][align=center] |
[align=center]公路 |
[align=center]4 | [align=center]姜连蓉 | [align=center]26G2014200009 | [align=center]8568 | [align=center][align=center] |
[align=center]5 | [align=center]琼吉卓嘎 | [align=center]26G2014200014 | [align=center]7523 | [align=center][align=center] |
[align=center]6 | [align=center]何秀梅 | [align=center]26G2014200038 | [align=center]4385 | [align=center][align=center] |
[align=center]7 | [align=center]王丽 | [align=center]26G2014200035 | [align=center]6522 | [align=center][align=center] |
[align=center]8 | [align=center]王磊 | [align=center]26G2014200040 | [align=center]6573 | [align=center][align=center] |
[align=center]9 | [align=center]熊德才 | [align=center]26G2014200046 | [align=center]3373 | [align=center][align=center] |
[align=center]10 | [align=center]周云霞 | [align=center]26G2014200054 | [align=center]1345 | [align=center][align=center] |
[align=center]11 | [align=center]段小欢 | [align=center]26G2014200081 | [align=center]0177 | [align=center][align=center] |
[align=center]12 | [align=center]杨帆 | [align=center]26G2014200085 | [align=center]4536 | [align=center][align=center] |
[align=center]13 | [align=center]曾一梅 | [align=center]26G2014200086 | [align=center]3824 | [align=center][align=center] |
[align=center]14 | [align=center]王二磊 | [align=center]26G2014200089 | [align=center]2076 | [align=center][align=center] |
[align=center]隧道 |
[align=center]15 | [align=center]冉伟 | [align=center]26G2014200061 | [align=center]4376 | [align=center][align=center] |
[align=center]交通安全设施 |
[align=center]16 | [align=center]王森 | [align=center]26G2014200096 | [align=center]245X | [align=center][align=center] |
[align=center]17 | [align=center]杨代超 | [align=center]26G2014200001 | [align=center]5516 | [align=center][align=center] |