信息产业部文件信部规[2000]1219号
本规定是邮部[1995]626号文的补充,再增列通信建设工程监理费后,概、预算编制办
法如下:
1 、工程监理费应单独列计在工程建设其他费用概、预算表(表五)序号11,原序号11、12改为12、13。工程监理费=工程费×费率。
2 、在增列工程监理费后,建设单位管理费统一按邮部[1995]626号文发布的费率标准的
50%编制。附件:
序号 | 项目名称 费率(%) 工程费M(万元) | 设计阶段
(含设计招标)监理取费a(%) | 施工(含施工招标)及保修阶段监理取费b(%) |
通信管道
工程 | 通信线路
工程 | 通信设备安装工程 |
1 | M<50 | a>0.40 | b>4.40 | b>4.00 | b>2.80 |
2 | 50≤M<100 | 0.40≥a>0.30 | 4.40≥b>3.85 | 4.00≥b>3.5 | 2.80≥b>2.45 |
3 | 100≤M<300 | 0.30≥a>0.25 | 3.85≥b>3.33 | 3.50≥b>3.00 | 2.45≥b>2.10 |
4 | 300≤M<500 | 0.25≥a>0.20 | 3.30≥b>2,75 | 3.00≥b>2.50 | 2.10≥b>1.75 |
5 | 500≤M<800 | 0.20≥a>0.17 | 2.75≥b>2.48 | 2.50≥b>2.25 | 1.75≥b>1.58 |
6 | 800≤M<1000 | 0.17≥a>0.15 | 2.48≥b>2.20 | 2.25≥b>2.00 | 1.58≥b>1.40 |
7 | 1000≤M<3000 | 0.15≥a>0.13 | 2.20≥b>1.87 | 2.00≥b>1.70 | 1.40≥b>1.19 |
8 | 3000≤M<5000 | 0.13≥a>0.10 | 1.87≥b>1.54 | 1.70≥b>1.40 | 1.19≥b>0.98 |
9 | 5000≤M<8000 | 0.10≥a>0.09 | 1.54≥b>1.43 | 1.40≥b>1.30 | 0.98≥b>0.91 |
10 | 8000≤M<10000 | 0.09≥a>0.08 | 1.43≥b>1.32 | 1.30≥b>1.20 | 0.91≥b>0.84 |
11 | 10000≤M<30000 | 0.08≥a>0.06 | 1.32≥b>1.10 | 1.20≥b>1.00 | 0.84≥b>0.70 |
12 | 30000≤M<50000 | 0.06≥a>0.05 | 1.10≥b>0.88 | 1.00≥b>0.80 | 0.70≥b>0.56 |
13 | 50000≤m<100000 | 0.05≥a>0.03 | 0.88≥b>0.66 | 0.80≥b>0.60 | 0.56≥b>0.42 |
14 | M≥100000 | a≤0.03 | b≤0.66 | b≤0.60 | b≤0.42 |
注:监理费中不包括工程监理范围以外的前期所发生的费用,如需监理单位参与前期工作,监理费由双方协商增列.
信息产业部办公厅2000.12.18印发