2012年度山西省公路水运工程乙级、丙级试验检测机构信用评价结果表
[字号      ]  作者:检测网  来源:省质监站  发布时间:2013-09-09

2012年度山西省公路水运工程乙级、丙级试验检测机构信用评价结果表

2012年度山西省公路水运工程乙级、丙级试验检测机构信用评价结果表
序号 企 业 名 称 资质许可等级 资质证书信息 失信行为代码(JJC20****) 母体机构得分 工地试验室及现场检测项目数 工地试验室现场检测项目总得分 综合得分 信用等级
1 山西省高速公路开发有限公司检测中心 综合乙级 晋GJC乙001 1014(2);1015(1);1016(2) 88 0 0 88.0 A
2 山西施宇公路工程质量检测有限公司  综合乙级 晋GJC乙002 1007(1);1015(1);1016(2) 87 6 534 88.0 A
3 中铁十七局集团第一工程有限公司工程检测中心 综合乙级 晋GJC乙003 1007(1);1015(2);1016(1) 88 0 0 88.0 A
4 中铁六局集团有限公司检测中心 综合乙级 晋GJC乙004 1015(1);1016(2) 92 2 180 91.2 A
5 山西路桥第二工程有限公司试验检测中心 综合乙级 晋GJC乙005 1007(1);1015(2);1016(1) 88 8 708 88.3 A
6 山西省公路局吕梁分局试验室 综合乙级 晋GJC乙006 1015(3);1016(2) 88 12 1055 87.9 A
7 晋城市路网工程质量检测中心 综合乙级 晋GJC乙007 1015(4);1016(2) 84 0 0 84.0 B
8 忻州市交通试验检测中心 综合乙级 晋GJC乙008 1015(3);1016(2) 88 2 171 87.0 A
9 山西省公路局忻州分局公路工程质量检测中心站 综合乙级 晋GJC乙009 1014(1);1015(3);1016(1) 89 7 617 88.5 A
10 中铁十七局集团有限公司工程检测中心 综合乙级 晋GJC乙010 1007(1);1015(3);1016(1) 86 4 350 86.6 A
11 中铁十二局集团有限公司计量测试中心 综合乙级 晋GJC乙011 1015(4);1016(2) 86 3 268 87.3 A
12 山西省交通规划勘察设计院公路工程试验研究中心 综合乙级 晋GJC乙012 1015(5);1016(1) 87 4 375 89.7 A
13 山西省公路工程质量检测中心 综合乙级 晋GJC乙013 1015(2);1016(2) 90 1 83 87.2 A
14 长治市长兴道桥试验检测有限公司 综合乙级 晋GJC乙014 1007(1);1015(1);1016(2) 87 0 0 87.0 A
15 山西省公路局阳泉公路分局试验室 综合乙级 晋GJC乙015 1015(3);1016(2) 88 0 0 88.0 A
16 朔州市畅通公路检测技术咨询有限公司 综合乙级 晋GJC乙016 1015(3);1016(2) 88 5 423 86.6 A
17 山西省公路局晋城公路分局试验室 综合乙级 晋GJC乙017 1016(1);1015(2) 93 0 0 93.0 A
18 山西省公路局运城公路分局试验室 综合乙级 晋GJC乙018 1015(3);1016(2) 88 0 0 88.0 A
19 山西恒泰公路工程质量检测中心(山西省晋中路桥建设集团有限公司试验检测中心) 综合乙级 晋GJC乙019 1007(1);1015(2);1016(1) 88 8 703 87.9 A
20 山西省公路局晋中分局试验室 综合乙级 晋GJC乙020 1015(3);1016(2) 88 2 183 89.4 A
21 山西省临汾公路工程质量检测中心 综合乙级 晋GJC乙021 1015(3);1016(3) 85 1 90 87.0 A
22 山西省公路局长治分局试验室 综合乙级 晋GJC乙023 1014(2);1016(3) 87 0 0 87.0 A
23 山西路桥第一工程有限责任公司试验检测分公司 综合乙级 晋GJC乙024 1007(1);1015(2);1016(1) 88 11 982 89.1 A
24 中铁三局集团有限公司工程检测中心 综合乙级 晋GJC乙025 1007(1);1015(1);1016(2) 87 5 428 86.4 A
25 山西省交通建设工程监理总公司试验中心 综合乙级 晋GJC乙026 1015(3);1016(2) 88 12 1101 91.0 A
26 山西省运城路桥有限责任公司试验检测中心 综合乙级 晋GJC乙029 1007(1);1016(2) 84 3 265 85.7 A
27 太原市华宝通试验检测有限公司 综合乙级 晋GJC乙031 1015(4);1016(2) 86 6 525 86.7 A
28 山西路众道桥检测技术有限公司 综合乙级 晋GJC乙032 1014(1);1015(2);1016(2) 88 1 95 90.8 A
29 太原路桥建设有限公司质量检测中心 综合乙级 晋GJC乙033 1007(1);1015(2);1016(2) 85 4 362 87.2 A
30 晋中市交通建设工程质量监督站检测中心 综合乙级 晋GJC乙034 1014(4);1015(2);1016(1) 87 0 0 87.0 A
31 太原市交通局公路试验检测中心 综合乙级 晋GJC乙035 1014(2);1015(5);1016(2) 80 0 0 80.0 B
32 朔州市远翔公路工程质量检测有限公司 综合乙级 晋GJC乙037 1014(5);1015(2);1016(1) 83 2 170 83.8 B
33 华通路桥集团有限公司试验中心 综合乙级 晋GJC乙038 1010(1);1014(4);1015(2);1016(2) 81 1 94 86.2 A
34 中铁十二局集团第二工程有限公司计量试验中心 综合乙级 晋GJC乙039 1007(1);1016(2) 89 1 82 86.2 A
35 临汾市迅捷交通工程质量试验检测中心 综合乙级 晋GJC乙040 1014(2);1015(3);1016(2) 82 1 87 84.0 B
36 山西平阳路桥有限公司公路工程质量检测中心 综合乙级 晋GJC乙041 1007(1);1015(1);1016(2) 87 3 257 86.5 A
37 中铁十二局集团第三工程有限公司计量测试中心 综合乙级 晋GJC乙042 1007(1);1015(3);1016(1) 86 3 254 85.5 A
38 山西省高原岩土工程勘察检测公司 综合乙级 晋GJC乙043 1014(3);1015(3);1016(2) 82 0 0 82.0 B
39 山西路尧公路监理检测有限公司 综合乙级 晋GJC乙044 1014(3);1015(4);1016(1) 83 5 445 85.4 A
40 山西交研工程质量检测有限公司 综合乙级 晋GJC乙045 1007(1);1014(1);1016(2) 87 6 534 88.0 A
41 阳泉市道路桥梁有限公司检测中心 综合乙级 晋GJC乙046 1014(4);1015(2);1016(2) 82 3 271 85.3 A
42 中铁十七局集团第五工程有限公司中心试验室 综合乙级 晋GJC乙047 1007(1);1015(2);1016(1) 88 0 0 88.0 A
43 山西一通监理咨询有限公司试验检测中心 综合乙级 晋GJC乙048 1014(2);1015(5);1016(2) 80 1 90 84.0 B
44 中铁十五局集团第一工程有限公司中心试验室 综合乙级 晋GJC乙049 1014(2);1015(2);1016(2) 86 0 0 86.0 A
45 山西隆坤科瑞建设工程检测有限公司 综合乙级 晋GJC乙050 1015(2);1016(2) 90 0 0 90.0 A
46 中铁三局集团第六工程有限公司工程试验检测中心 综合乙级 晋GJC乙051 1007(1);1016(2) 89 0 0 89.0 A
47 山西嘉隆达公路工程有限公司试验室(吕梁路捷工程试验检测有限公司) 综合丙级 晋GJC丙001 1015(5);1016(2) 74 0 0 74.0 B
48 阳城县鸿达工程质量检测试验中心 综合丙级 晋GJC丙005 1015(3);1016(2) 88 0 0 88.0 A
49 太原兴通交通监理咨询有限公司试验检测中心 综合丙级 晋GJC丙010 1014(4);1015(5);1016(2) 73 0 0 73.0 B
50 长治市至诚公路监理检测有限公司 综合丙级 晋GJC丙011 1010(1);1011(1);1014(10);1015(4) 62 0 0 62.0 C
51 临汾市质迅达工程质量检测有限公司 综合丙级 晋GJC丙013 1014(2);1015(4);1016(2) 82 0 0 82.0 B
52 运城高速公路有限责任公司试验检测中心 综合丙级 晋GJC丙014 1014(3);1015(4);1016(2) 80 0 0 80.0 B
53 朔州市途安交通工程试验检测中心 综合丙级 晋GJC丙016 1010(1);1014(10);1016(2) 69 0 0 69.0 C
54 太谷乾宇交通检测中心 综合丙级 晋GJC丙017 1014(3);1015(2);1016(1) 87 0 0 87.0 A

微信扫一扫关注下面公众号,免费接收更多内容